Fit Guide
Maattabel & Size Guide
Meet jezelf op en vergelijk met onze tabellen om retouren te voorkomen en jouw perfecte pasvorm te vinden.
Hoe meet je jezelf op?
1
Borstomvang
Meet rondom het breedste punt van je borst en hou het lint horizontaal.
2
Tailleomvang
Meet rondom het smalste punt van je taille, meestal net boven je navel.
3
Heupomvang
Meet rondom het breedste punt van je heupen en billen.
Tip: Meet bij voorkeur in je ondergoed met een flexibel meetlint. Hou het lint strak maar niet te strak en vraag eventueel iemand om te helpen voor de meest nauwkeurige meting.
Dames Bovenkledij
Voor tops, blouses, shirts, blazers en jassen
| Maat | EU | UK | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 36 | 8 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| M | 38 | 10 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| L | 40 | 12 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 42 | 14 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
Dames Onderkledij
Voor broeken, jeans, rokken en shorts
| Maat | EU | UK | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 60-64 | 86-90 | 76-78 |
| S | 36 | 8 | 64-68 | 90-94 | 78-80 |
| M | 38 | 10 | 68-72 | 94-98 | 80-82 |
| L | 40 | 12 | 72-76 | 98-102 | 82-84 |
| XL | 42 | 14 | 76-80 | 102-106 | 84-86 |
